We repair all types of bags, from luxury handbags to backpacks. Services include zipper replacement, handle repairs, and more.
Our suitcase repair services cover wheel, handle, and lock restoration. Get your luggage travel-ready again!
Professional shoe restoration for heels, soles, and leather care. Perfect for those favorite pairs you canβt let go of.
We create custom leather products, from wallets to bags. Design something unique that reflects your style.
| Details | Quantity | Total Charges (βΉ) |
|---|---|---|
| TROLLY(OUTSIDE) | 1 SET | (800 β 950) |
| TROLLY(INSIDE & MOULDED BOX) | 1 NOS | (900 β 1800) PLUS |
| TROLLY (4 STEP) | 1 NOS | (1400 - 1600) |
| WHEEL CHANGE | 1 NOS | 350 - 450 |
| TYRE CHANGE | 1 NOS | 250 - 650 |
| STAND CHANGE | 1 NOS | 250 - 450 |
| HANDLE CHANGE | 1 NOS | (300 β 450) |
| BOARD & FRAME CHANGE | 1 NOS | (600 β 1000) PLUS |
| LOCK CHANGE | 1 NOS | (300 - 1500) PLUS |
| ZIP CHANGE (18 , 24 ) INCH BOX | 1 NOS | (700 β 1200) |
| ZIP CHANGE (28 INCH) | 1 NOS | (900 β 1400) |
| Details | Quantity | Total Charges (βΉ) |
|---|---|---|
| MINIMUM CHARGES | 1 NOS | 30 |
| RUNNER (SIZE 3,5) | 1 NOS | 30 |
| RUNNER (SIZE 8) | 1 NOS | 50 |
| RUNNER (SIZE 10) | 1 NOS | 70 |
| Lock Runner (SIZE 8) | 1 PAIR | 150 |
| BAG FULL STITCHING | 1 BAG | (200 β 600) PLUS |
| BAG ZIP CHANGE | 1 NOS | (350 β 600) PLUS |
| BAG LINING CHANGE | 1 BAG | (300 β 800) PLUS |
| BAG CLEANING | 1 BAG | (350 β 600) PLUS |
| BAG / BOX PATCH WORK | 1 NOS | (100 β 650) PLUS |
| REXIN HANDLE (Non Leather Users) | 1 PAIR (Rare) | (350 β 800) |
| NYLON TAPE HANDLE (1, 1 Β½ , 1 ΒΌ , 2 INCH) | 1 PAIR | (300 β 450) |
| Details | Quantity | Total Charges (βΉ) |
|---|---|---|
| MINIMUM CHARGES | 1 NOS | 50 |
| SHOE INSTANT POLISH (ONLY BLACK) | SINGLE LAYER / PAIR | 150 |
| CLEANING & NEUTRAL POLISH | 1 PAIR | (250 - 450) |
| SPECIAL POLISH | 1 PAIR | (300 β 450) |
| BOTTOM SOLE PASTING (BSP) FOR SHOES | 1 PAIR | 450 |
| BOTTOM SOLE PASTING (BSP) FOR SLIPPER | 1 PAIR | (300 β 450) |
| BOTTOM GRIP PASTING (BGP) | 1 PAIR | 450 |
| DOUBLE LAYER PASTING (BSP & BGP) | 1 PAIR | 800 |
| GRIP CHANGE | 1 PAIR | (900 β 1000) |
| SHOE SOLE CHANGE (INCLUDED POLISH) | 1 PAIR | (900 β 1200) |
| LEATHER SOLE CHANGE | 1 PAIR | 1700 PLUS |
| SOLE PROTECTOR | 1 PAIR | (400 β 600) |
| HEEL TOP CHANGE (Shoes) | 1 PAIR | (250 β 450) PLUS |
| WOODEN HEEL CHANGE | 1 PAIR | 550 |
| SHOE NET CHANGE | 1 PAIR | (600 β 800) PLUS |
| SHOE NET PATCH | 1 PAIR | 200 |
| SHOE COUNTER CHANGE | 1 PAIR | (600 β 800) PLUS |
| SHOE COUNTER PATCH | 1 PAIR | 250 |
| SHOE INSOLE CHANGE | 1 PAIR | (100 β 450) PLUS |
| BASE CHANGE | 1 PAIR | (500 β 800) |
| HEIGHT INCREASE | 1 PAIR | (700 β 1800)(inch / Cm) |
| STRAP CHANGE | 1 PAIR | (250 β 600) PLUS |
| ARCH SUPPORT | 1 PAIR | (250 β 600) PLUS |
| MCR / MCP (DIABETIC SLIPPER) | 1 PAIR | (950 β 1900) PLUS |
| SHOE LACE | 1 PAIR | (50 β 150) |
| SHOE (REVIT / HIGHLIGHT) | 1 PIECE | (30 - 70) PLUS |
| HEEL TOP CHANGE (SLIPPER) | 1 PAIR | (150 β 450) PLUS |
| Details | Quantity | Total Charges (βΉ) |
|---|---|---|
| LEATHER CHANGE | FULL | (1700 - 3500) |
| LEATHER HANDLE | 1 PAIR | (450 β 700) |
| ZIP CHANGE | 1 NOS | (250 β 700) |
| LINING CHANGE | 1 BAG | (450 β 900) |
| COLOURING & POLISHING (ONLY LEATHER) | 1 BAG | (350 β 700) |
Coming Soon!